Precios sugeridos 2024 (Aire Acondicionado)
Solo Mano de Obra
Instalación estandar A. Acond de 0 a 3499 Fg | 130.000 |
Instalación estandar A. Acond de 3500 a 5499 Fg | $150.000 |
Instalación estandar A. Acond de 5500 a 6299 Fg | $200.000 |
Instalación estandar A. Acond de 6300 a 7999 Fg | $230.000 |
Instalación estandar A. Acond de 8000 a 8999 Fg | $260.000 |
Instalación estandar A. Acond Roof-Top de 9000 a 14999 Fg | $340.000 |
Instalación estandar A. Acond de 15000 a 18000 Fg | $380.000 |
pre-instalación estandar (cañerías aisladas, cable y caja embutidas) | $130.000 |
Montaje split sobre pre-instalación | $130.000 |
Desinstalación de A. Acond. hasta 6000 fg | $80.000 |
Visita técnica (diagnóstico/presupuesto) | $20.000 |
Limpieza y mantenimiento A.A. split hasta 6000 fg (sin desinstalación) | $80.000 |
Limpieza y mantenimiento A.A. split hasta 6000 fg (con desinstalación) | $120.000 |
Detección, reparación de fuga y carga de refrigerante R410a | desde $140.000 |
Detección, reparación de fuga y carga de refrigerante R22 | desde $140.000 |
Recambio de capacitor | $80.000 |
M.O. Recambio de motocompresor | Igual al valor de materiales |
Recambio de Placa lógica | $120.000 |
NOTAS:
-
Los precios sugeridos corresponden solo al trabajo de mano de obra de instalacion o reparacion. (No incluye materiales).
-
Todas las instalaciones, reglamentariamente deben incluir 3 m o 5 m de tuberias como minimo con el diametro correspondiente a la capacidad del A.A. O como lo indique el manual del fabricante.
-
Cable TPR de longitud (m) y diametro (mm2) segun la capacidad del equipo y de acuerdo a lo que indique el fabricante.
-
La alimentacion del A A debe ser independiente con llave termica segun la capacidad del equipo.
-
Colocacion de mangueras de desague UI y UE
-
Las tuberias de conexion deben ser aisladas con cobertores por separado.
-
Todos los valore expresados son sugeridos como referencia, cada profesional fijara los precios y acordara con su cliente de acuerdo a su criterio y la complejidad de cada trabajo.
SE CONSIDERA COSTO ADICIONAL CUANDO:
-
La distancia de instalacion entre la UI y UE supera los 3m
-
Equipos instalados en Altura
-
Colocacion de mensula en unidad exterior
-
Instalaciones que demanden trabajos extras.
-
Trabajos con cualquier tipo de riesgos para las personas o herramientas